Les pompes à chaleur de la série Turtle sont l'un des produits les plus vendus des pompes à chaleur à air. En raison de son fonctionnement pratique et de son rendement élevé, il convient parfaitement à l'utilisation d'une piscine familiale de petite et moyenne taille.

Fonctionnalité

Faible coût
Les pompes à chaleur aérothermiques utilisent l'énergie de l'air pour économiser de l'énergie et réduire votre facture d'électricité.

Fonctionnement silencieux
Grâce à une conception astucieuse, les pompes à chaleur de la série Turtle fonctionnent avec un très faible bruit, vous offrant un environnement silencieux et confortable.

Refroidissement et chauffage
En utilisant une vanne 4-way, la série Turtle fournit à la fois un mode de chauffage et de refroidissement pour créer plus de possibilités de plaisir de la piscine.

Écologique
Grâce à une conception intelligente, les pompes à chaleur de la série Turtle fonctionnent avec un très faible bruit, ce qui donne aux pompes à chaleur de piscine de la série Turtle sont alimentées par de l'électricité propre au lieu de la vapeur d'une chaudière à gaz ou à mazout. Il n'y a pas d'émissions qui polluent l'environnement. Et le réfrigérant est inoffensif et ne causera pas de dommages à la couche d'ozone.

Paramètres
| Modèle : TR-P | 30SPR4 | 60SPR4 | 90SPR4 | 120SPR4 | 160SPR4 | 180SPR4 | |
| Condition de performance : Température ambiante : (DB/WB) 27 degrés/24,3 degrés ; Température d'entrée/sortie d'eau : 26 degrés/28 degrés. | |||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 3.25 | 6.1 | 9.2 | 12.3 | 16.2 | 17.8 | |
| Puissance consommée (kW) | 0.53 | 1 | 1.52 | 2.05 | 2.7 | 3.92 | |
| FLIC | 6.1 | 6.1 | 6.05 | 6 | 6.01 | 6.07 | |
| Condition de performance : Température ambiante : (DB/WB) 15 degrés/12 degrés ; Température d'entrée d'eau : 26 degrés. | |||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 2.75 | 4.52 | 6.5 | 8.57 | 10.21 | 10.65 | |
| Puissance consommée (kW) | 0.59 | 0.972 | 1.4 | 1.8 | 2.19 | 2.44 | |
| FLIC | 4.67 | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.67 | 4.36 | |
| Max. Puissance absorbée (kW) | 1.05 | 1.6 | 2.2 | 2.65 | 3.6 | 4.06 | |
| Max. courant (A) | 4.78 | 7.4 | 10.3 | 12.4 | 16.4 | 17.7 | |
| Volume de piscine conseillé (m³) | 5~15 | 10~25 | 20~40 | 30~55 | 35~65 | 35~70 | |
| Source de courant | 220-240V~/ 50 Hz | ||||||
| Plage de température ambiante de fonctionnement (degré) | -5~40 | ||||||
| Plage de température de chauffage (degré) | 15~40 | ||||||
| Réfrigérant | R32 | ||||||
| Connexion du tuyau d'eau (mm) | 50 | ||||||
| Pression sonore 1 m dB (A) | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| Débit d'eau (m³/h) | 1.45 | 2.7 | 4 | 5.3 | 7.1 | 7.7 | |
| Chute de pression d'eau (kPa) | 5 | 7 | 11 | 16 | 26 | 30 | |
| Niveau d'étanchéité à l'eau | IPX4 | ||||||
| Dimensions nettes(L*W*H) (mm) | 910×355×620 | 1000×400×660 | |||||
étiquette à chaud: pompe à chaleur de piscine on / off série tortue, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, remise, devis, fabriqué en Chine






